Sezam
Specyfikacja produktu
SEZAM
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | NAJWYŻSZA JAKOŚĆ |
| Kolor | jasny |
| Smak | Słodki |
| Rozmiar | Od (36 mm) do (20 mm) (standowy rozmiar) |
| Ilość na 1 kg | Od 100 do 220 sztuk na kg (według rozmiaru) |
| Materiał obcy | Nie znaleziono |
| Zanieczyszczenia | 1% max |
| Odbarwienia | 1% max |
| Uszkodzenia | 2% max |
| Uszkodzenia cięte | 1% max |
| WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE | MAX |
| Wilgotność | 24% |
| SO2 | 1800 ppm(<2000 ppm) |
| SPC | 1000/g max |
| H2O | 23% |
| Pozostałości pestycydów | Nie stwierdzono |
| Żywe owady | Nie stwierdzono |
| WŁAŚCIWOŚCI MIKROBIOLOGICZNE | MAX |
| Pleśń | 100/g max |
| Drożdże | 100/g max |
| Bakterie coli | <10/g max |
| Salmonella | w 25g |
| METALE CIĘŻKIE |
MAX POZIOM |
| Kadm | <0,03 mg/kg |
| Aflatoxin B1 | Nie stwierdzono |
| Rtęć | <0,01 mg/kg |
| Arsen | <0,02 mg/kg |
| Ochratoksyna |
0,002 max |
| WARTOŚCI ODŻYWCZE |
na 100g |
| Kalorie (energia) (Kcal) | 238 |
| Białko | 3,65 |
| Węglowodany |
77 g |
| Całkowita zawartość tłuszczu |
0 g |
| Cholesterol |
0 mg |
| Sód |
1,25 mg |
| Błonnik |
5 g |
| Cukry | 61 g |
| Żelazo | 4,6 mg |
| Pakowanie |
Pudełko kartonowe 10 kg Wszystkie materiały użyte w odniesieniu do produktów to Food Grade i odpowiednie w tym opakowania produktów |
| Alergen | Nie alergen |
| GMO | Produkt nie zawiera organizmów zmodyfikowanych genetycznie |
| Treated | SO2 |
| Przechowywanie | +5 do +20 |
| 12 miesięcy (gdy utrzymywana jest w zalecanej temp) |




